山東省第四批專精特新“小巨人”企業和第一批專精特新“小巨人”復核通過企業名單公示
關于山東省第四批專精特新“小巨人”企業和第一批專精特新“小巨人”復核通過企業名單的公示
? ? ?為深入貫徹習近平總書記關于“培育一批‘專精特新’中小企業”的重要指示精神,落實中辦、國辦《關于促進中小企業健康發展的指導意見》,工業和信息化部開展了第四批專精特新“小巨人”企業培育和第一批專精特新“小巨人”企業復核工作,已完成相關審核,現將我省通過審核的企業名單予以公示(見附件1、2)。此外,有部分已認定的專精特新“小巨人”企業進行了簡單更名,一并將經申請并通過審核的簡單更名企業名單予以公示(見附件3)。
? ? ? 歡迎社會各界參與監督,如有異議,按照《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》中有關要求,請實名反饋工業和信息化部中小企業局,并提供佐證材料和聯系方式,以便核實查證。
? ? ?公示時間:2022年8月8日至8月12日
? ? ?聯系電話:010-68205727
? ? ?附件:1.第四批專精特新“小巨人”企業公示名單
? ? ? ? ? ? ? ?2.第一批專精特新“小巨人”復核通過企業公示名單
? ? ? ? ? ? ? ? 3.簡單更名企業公示名單
附件1
第四批專精特新“小巨人”企業公示名單
| 序號 | 省(區、市) | 企業名稱 |
| 1 | 山東省 | 天諾光電材料股份有限公司 |
| 2 | 山東省 | 山東華光光電子股份有限公司 |
| 3 | 山東省 | 山東金智瑞新材料發展有限公司 |
| 4 | 山東省 | 濟南黃臺煤氣爐有限公司 |
| 5 | 山東省 | 山東魯潤熱能科技有限公司 |
| 6 | 山東省 | 山東北辰機電設備股份有限公司 |
| 7 | 山東省 | 濟南奧圖自動化股份有限公司 |
| 8 | 山東省 | 山東華冠智能卡有限公司 |
| 9 | 山東省 | 山東偉基炭科技有限公司 |
| 10 | 山東省 | 山東泰萊電氣股份有限公司 |
| 11 | 山東省 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司 |
| 12 | 山東省 | 濟南中航遠洋船舶機械有限公司 |
| 13 | 山東省 | 山東賽克賽斯氫能源有限公司 |
| 14 | 山東省 | 山東小鴨精工機械有限公司 |
| 15 | 山東省 | 山東冠龍醫療用品有限公司 |
| 16 | 山東省 | 山東泰星新材料股份有限公司 |
| 17 | 山東省 | 濟南圣泉倍進陶瓷過濾器有限公司 |
| 18 | 山東省 | 濟南金威刻科技發展有限公司 |
| 19 | 山東省 | 山東諾方電子科技有限公司 |
| 20 | 山東省 | 山東朗進科技股份有限公司 |
| 21 | 山東省 | 濟南新藝粉末冶金有限公司 |
| 22 | 山東省 | 濟南邁科管道科技有限公司 |
| 23 | 山東省 | 山東新凌志檢測技術有限公司 |
| 24 | 山東省 | 濟南愛思醫藥科技有限公司 |
| 25 | 山東省 | 山東瑞燁新能源裝備有限公司 |
| 26 | 山東省 | 章丘重型鍛造有限公司 |
| 27 | 山東省 | 濟南章力機械有限公司 |
| 28 | 山東省 | 濟南華信自動化工程有限公司 |
| 29 | 山東省 | 中瑞工程設計院有限公司 |
| 30 | 山東省 | 山東華翼微電子技術股份有限公司 |
| 31 | 山東省 | 山東擎雷環境科技股份有限公司 |
| 32 | 山東省 | 山東凱萊電氣設備有限公司 |
| 33 | 山東省 | 山東天茂新材料科技股份有限公司 |
| 34 | 山東省 | 山東大圖數控設備有限公司 |
| 35 | 山東省 | 濟南市冶金科學研究所有限責任公司 |
| 36 | 山東省 | 山東明天機械集團股份有限公司 |
| 37 | 山東省 | 山東中瑞新能源科技有限公司 |
| 38 | 山東省 | 濟南新天科技有限公司 |
| 39 | 山東省 | 山東華科信息技術有限公司 |
| 40 | 山東省 | 山東本源環境科技有限公司 |
| 41 | 山東省 | 山東七星實業有限公司 |
| 42 | 山東省 | 濟南三星燈飾有限公司 |
| 43 | 山東省 | 山東德源電力科技股份有限公司 |
| 44 | 山東省 | 輝瑞(山東)環境科技有限公司 |
| 45 | 山東省 | 山東鉑源藥業股份有限公司 |
| 46 | 山東省 | 濟南清河電氣有限公司 |
| 47 | 山東省 | 濟南金彩陽新材料科技有限公司 |
| 48 | 山東省 | 濟南天齊特種平帶有限公司 |
| 49 | 山東省 | 山東東尊華泰環保科技有限公司 |
| 50 | 山東省 | 創意銀航(山東)技術有限公司 |
| 51 | 山東省 | 山東元星電子有限公司 |
| 52 | 山東省 | 山東安瀾電力科技有限公司 |
| 53 | 山東省 | 淄博明泰電器科技有限公司 |
| 54 | 山東省 | 淄博祥龍測控技術有限公司 |
| 55 | 山東省 | 山東金城生物藥業有限公司 |
| 56 | 山東省 | 山東金科力電源科技有限公司 |
| 57 | 山東省 | 山東佳能科技股份有限公司 |
| 58 | 山東省 | 山東耐材集團魯耐窯業有限公司 |
| 59 | 山東省 | 淄博真空設備廠有限公司 |
| 60 | 山東省 | 山東嘉岳新材料有限公司 |
| 61 | 山東省 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 |
| 62 | 山東省 | 山東興魯生物科技有限公司 |
| 63 | 山東省 | 山東齊魯華信高科有限公司 |
| 64 | 山東省 | 山東魯銘新型材料股份有限公司 |
| 65 | 山東省 | 淄博鵬達環保科技有限公司 |
| 66 | 山東省 | 山東永浩新材料科技有限公司 |
| 67 | 山東省 | 山東永聚醫藥科技有限公司 |
| 68 | 山東省 | 淄博中南醫藥包裝材料股份有限公司 |
| 69 | 山東省 | 舜泰汽車有限公司 |
| 70 | 山東省 | 淄博凱美可工貿有限公司 |
| 71 | 山東省 | 淄博華天橡塑科技有限公司 |
| 72 | 山東省 | 山東德川化工科技有限責任公司 |
| 73 | 山東省 | 山東寶乘電子有限公司 |
| 74 | 山東省 | 山東博拓新材料科技股份有限公司 |
| 75 | 山東省 | 沂源縣華陽能源設備有限公司 |
| 76 | 山東省 | 淄博和潤馬科托礦業技術有限公司 |
| 77 | 山東省 | 山東愛億普環保科技股份有限公司 |
| 78 | 山東省 | 山東保藍環保工程有限公司 |
| 79 | 山東省 | 山東工業陶瓷研究設計院有限公司 |
| 80 | 山東省 | 山東鵬程陶瓷新材料科技有限公司 |
| 81 | 山東省 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 |
| 82 | 山東省 | 淄博啟明星新材料股份有限公司 |
| 83 | 山東省 | 淄博淄柴新能源有限公司 |
| 84 | 山東省 | 山東七星電氣科技發展有限公司 |
| 85 | 山東省 | 山東萊茵科斯特智能科技有限公司 |
| 86 | 山東省 | 山東新馬制藥裝備有限公司 |
| 87 | 山東省 | 山東得普達電機股份有限公司 |
| 88 | 山東省 | 淄博千匯生物科技有限公司 |
| 89 | 山東省 | 淄博張店東方化學股份有限公司 |
| 90 | 山東省 | 山東盛日奧鵬環保新材料集團股份有限公司 |
| 91 | 山東省 | 山東辛化硅膠有限公司 |
| 92 | 山東省 | 中材鋰膜有限公司 |
| 93 | 山東省 | 山東越成制動系統股份有限公司 |
| 94 | 山東省 | 滕州市三合機械股份有限公司 |
| 95 | 山東省 | 中材科技膜材料(山東)有限公司 |
| 96 | 山東省 | 山東康力醫療器械科技有限公司 |
| 97 | 山東省 | 山東恒瑞磁電科技有限公司 |
| 98 | 山東省 | 北一(山東)工業科技股份有限公司 |
| 99 | 山東省 | 山東明源智能裝備股份有限公司 |
| 100 | 山東省 | 山東海帝新能源科技有限公司 |
| 101 | 山東省 | 山東陽光博士太陽能工程有限公司 |
| 102 | 山東省 | 山東鼎盛電氣設備有限公司 |
| 103 | 山東省 | 中建材光芯科技有限公司 |
| 104 | 山東省 | 東營天東制藥有限公司 |
| 105 | 山東省 | 東營嘉揚精密金屬有限公司 |
| 106 | 山東省 | 東營百華石油技術開發有限公司 |
| 107 | 山東省 | 緯達石油裝備有限公司 |
| 108 | 山東省 | 山東厚俞實業有限公司 |
| 109 | 山東省 | 山東普瑞思德石油技術有限公司 |
| 110 | 山東省 | 山東博賽特石油技術有限公司 |
| 111 | 山東省 | 山東勝通光學材料科技有限公司 |
| 112 | 山東省 | 山東東源新材料科技有限公司 |
| 113 | 山東省 | 東營俊富凈化科技有限公司 |
| 114 | 山東省 | 山東天元信息技術集團有限公司 |
| 115 | 山東省 | 勝利油田興達高祥新材料有限責任公司 |
| 116 | 山東省 | 山東道合藥業有限公司 |
| 117 | 山東省 | 山東頤工材料科技股份有限公司 |
| 118 | 山東省 | 山東冠森高分子材料科技股份有限公司 |
| 119 | 山東省 | 煙臺金潤核電材料股份有限公司 |
| 120 | 山東省 | 煙臺美爾森石墨有限公司 |
| 121 | 山東省 | 華大化學集團有限公司 |
| 122 | 山東省 | 山東鑫海礦業技術裝備股份有限公司 |
| 123 | 山東省 | 煙臺環球機床裝備股份有限公司 |
| 124 | 山東省 | 煙臺柳鑫新材料科技有限公司 |
| 125 | 山東省 | 煙臺金正環保科技有限公司 |
| 126 | 山東省 | 山東華鵬精機股份有限公司 |
| 127 | 山東省 | 杰瑞石油天然氣工程有限公司 |
| 128 | 山東省 | 煙臺泰鴻橡膠有限公司 |
| 129 | 山東省 | 煙臺世德裝備股份有限公司 |
| 130 | 山東省 | 力高(山東)新能源技術有限公司 |
| 131 | 山東省 | 煙臺金鵬礦業機械有限公司 |
| 132 | 山東省 | 煙臺開發區博森科技發展有限公司 |
| 133 | 山東省 | 煙臺鐵中寶鋼鐵加工有限公司 |
| 134 | 山東省 | 煙臺東德實業有限公司 |
| 135 | 山東省 | 煙臺盈德精密機械有限公司 |
| 136 | 山東省 | 山東國興智能科技股份有限公司 |
| 137 | 山東省 | 煙臺魯航炭材料科技有限公司 |
| 138 | 山東省 | 煙臺一諾電子材料有限公司 |
| 139 | 山東省 | 煙臺海博電氣設備有限公司 |
| 140 | 山東省 | 山東華宇航天空間技術有限公司 |
| 141 | 山東省 | 蓬萊星火化工有限公司 |
| 142 | 山東省 | 山東龍口三元鋁材有限公司 |
| 143 | 山東省 | 山東龍口油管有限公司 |
| 144 | 山東省 | 龍口市龍蓬精密銅管有限公司 |
| 145 | 山東省 | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
| 146 | 山東省 | 龍口科諾爾玻璃科技有限公司 |
| 147 | 山東省 | 山東招金膜天股份有限公司 |
| 148 | 山東省 | 山東金宜善新材料有限公司 |
| 149 | 山東省 | 山東悅龍橡塑科技有限公司 |
| 150 | 山東省 | 山東明宇重工機械有限公司 |
| 151 | 山東省 | 山東盛華新材料科技股份有限公司 |
| 152 | 山東省 | 山東汽車制造有限公司 |
| 153 | 山東省 | 山東大易化工有限公司 |
| 154 | 山東省 | 煙臺遠東精細化工有限公司 |
| 155 | 山東省 | 煙臺楓林新材料有限公司 |
| 156 | 山東省 | 山東圣士達機械科技股份有限公司 |
| 157 | 山東省 | 煙臺美豐機械有限公司 |
| 158 | 山東省 | 煙臺佳合塑膠科技有限公司 |
| 159 | 山東省 | 大洋泊車股份有限公司 |
| 160 | 山東省 | 智邁德股份有限公司 |
| 161 | 山東省 | 濰坊鼎晟電氣科技有限公司 |
| 162 | 山東省 | 濰坊華美精細技術陶瓷股份有限公司 |
| 163 | 山東省 | 濰坊谷合傳動技術有限公司 |
| 164 | 山東省 | 濰坊瑞通環保科技有限公司 |
| 165 | 山東省 | 濰坊天潔環保科技有限公司 |
| 166 | 山東省 | 山東信川機械有限責任公司 |
| 167 | 山東省 | 山東埃爾派粉體科技有限公司 |
| 168 | 山東省 | 山東龍德復合材料科技股份有限公司 |
| 169 | 山東省 | 山東萬達環保科技有限公司 |
| 170 | 山東省 | 山東東臨新材料股份有限公司 |
| 171 | 山東省 | 青州市建富齒輪有限公司 |
| 172 | 山東省 | 濰坊雷騰動力機械有限公司 |
| 173 | 山東省 | 山東聯科科技股份有限公司 |
| 174 | 山東省 | 山東華立供水設備有限公司 |
| 175 | 山東省 | 山東晨宇電氣股份有限公司 |
| 176 | 山東省 | 山東華晶玻璃有限公司 |
| 177 | 山東省 | 山東華誠高科膠粘劑有限公司 |
| 178 | 山東省 | 濰坊佳誠數碼材料有限公司 |
| 179 | 山東省 | 山東玉馬遮陽科技股份有限公司 |
| 180 | 山東省 | 濰坊金石環保科技有限公司 |
| 181 | 山東省 | 濰坊中云機器有限公司 |
| 182 | 山東省 | 濰坊碩邑化學有限公司 |
| 183 | 山東省 | 山東永健機械有限公司 |
| 184 | 山東省 | 山東龍安泰環保科技有限公司 |
| 185 | 山東省 | 山東康華生物醫療科技股份有限公司 |
| 186 | 山東省 | 山東街景智能制造科技股份有限公司 |
| 187 | 山東省 | 諸城市圣陽機械有限公司 |
| 188 | 山東省 | 諸城市中裕機電設備有限公司 |
| 189 | 山東省 | 山東海普歐環保設備科技有限公司 |
| 190 | 山東省 | 山東益利油漆有限公司 |
| 191 | 山東省 | 山東貝特爾環保科技有限公司 |
| 192 | 山東省 | 高密同創氣門芯有限公司 |
| 193 | 山東省 | 山東海王化工股份有限公司 |
| 194 | 山東省 | 山東天一化學股份有限公司 |
| 195 | 山東省 | 濰坊中匯化工有限公司 |
| 196 | 山東省 | 歌爾光學科技有限公司 |
| 197 | 山東省 | 濰坊勝達科技股份有限公司 |
| 198 | 山東省 | 濰坊力創電子科技有限公司 |
| 199 | 山東省 | 濰坊萬隆電氣股份有限公司 |
| 200 | 山東省 | 山東晨陽新型碳材料股份有限公司 |
| 201 | 山東省 | 濟寧礦業集團海納科技機電股份有限公司 |
| 202 | 山東省 | 山東山礦機械有限公司 |
| 203 | 山東省 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 |
| 204 | 山東省 | 山東經典重工集團股份有限公司 |
| 205 | 山東省 | 山東蒂德精密機床有限公司 |
| 206 | 山東省 | 華春新能源股份有限公司 |
| 207 | 山東省 | 曲阜天博汽車零部件制造有限公司 |
| 208 | 山東省 | 山東魯強電纜(集團)股份有限公司 |
| 209 | 山東省 | 山東匯川汽車部件有限公司 |
| 210 | 山東省 | 山東順凱復合材料有限公司 |
| 211 | 山東省 | 山東鑫隆管業有限公司 |
| 212 | 山東省 | 山東金科星機電股份有限公司 |
| 213 | 山東省 | 山東奔騰漆業股份有限公司 |
| 214 | 山東省 | 濟寧落陵新型礦用產品有限公司 |
| 215 | 山東省 | 鄒城兗礦泰德工貿有限公司 |
| 216 | 山東省 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司 |
| 217 | 山東省 | 山東億盛實業股份有限公司 |
| 218 | 山東省 | 濟寧南天農科化工有限公司 |
| 219 | 山東省 | 濟寧康德瑞化工科技有限公司 |
| 220 | 山東省 | 金成技術股份有限公司 |
| 221 | 山東省 | 山東大佳機械有限公司 |
| 222 | 山東省 | 山東華力機電有限公司 |
| 223 | 山東省 | 山東華尚電氣有限公司 |
| 224 | 山東省 | 山東楊嘉汽車制造有限公司 |
| 225 | 山東省 | 山東太岳汽車彈簧制造有限公司 |
| 226 | 山東省 | 山東博特精工股份有限公司 |
| 227 | 山東省 | 艾美科健(中國)生物醫藥有限公司 |
| 228 | 山東省 | 濟寧科力光電產業有限責任公司 |
| 229 | 山東省 | 山東中奧電力設備有限公司 |
| 230 | 山東省 | 濟寧金水科技有限公司 |
| 231 | 山東省 | 濟寧市海富電子科技有限公司 |
| 232 | 山東省 | 山東銘德機械有限公司 |
| 233 | 山東省 | 山東魯能光大電力器材有限公司 |
| 234 | 山東省 | 泰安市泰和電力設備有限公司 |
| 235 | 山東省 | 山東融通電子科技有限公司 |
| 236 | 山東省 | 泰安岳首拌合站設備有限公司 |
| 237 | 山東省 | 泰安泰山福神齒輪箱有限責任公司 |
| 238 | 山東省 | 山東海天智能工程有限公司 |
| 239 | 山東省 | 山東華舜重工集團有限公司 |
| 240 | 山東省 | 泰安鼎鑫冷卻器有限公司 |
| 241 | 山東省 | 特變電工昭和(山東)電纜附件有限公司 |
| 242 | 山東省 | 山東森宇精工科技有限公司 |
| 243 | 山東省 | 山東飛揚化工有限公司 |
| 244 | 山東省 | 山東齊利得重工集團有限公司 |
| 245 | 山東省 | 山東賽特電工股份有限公司 |
| 246 | 山東省 | 泰安科賽爾化學科技有限公司 |
| 247 | 山東省 | 山東瑞福鋰業有限公司 |
| 248 | 山東省 | 山東聚發生物科技有限公司 |
| 249 | 山東省 | 泰安科創礦山設備有限公司 |
| 250 | 山東省 | 寶勝(山東)電纜有限公司 |
| 251 | 山東省 | 山東泰開隔離開關有限公司 |
| 252 | 山東省 | 山東愛客多熱能科技有限公司 |
| 253 | 山東省 | 山東泰開互感器有限公司 |
| 254 | 山東省 | 尤洛卡(山東)礦業科技有限公司 |
| 255 | 山東省 | 山東泰開真空開關有限公司 |
| 256 | 山東省 | 山東泰開成套電器有限公司 |
| 257 | 山東省 | 威海寶威新材料科技有限公司 |
| 258 | 山東省 | 威海化工機械有限公司 |
| 259 | 山東省 | 威海長和光導科技有限公司 |
| 260 | 山東省 | 邁世騰科技(山東)有限公司 |
| 261 | 山東省 | 榮成青木高新材料有限公司 |
| 262 | 山東省 | 榮成市恒力電機有限公司 |
| 263 | 山東省 | 山東力久特種電機股份有限公司 |
| 264 | 山東省 | 乳山市大洋硅膠有限公司 |
| 265 | 山東省 | 威海成景科技有限公司 |
| 266 | 山東省 | 威海韓孚生化藥業有限公司 |
| 267 | 山東省 | 威海東興電子有限公司 |
| 268 | 山東省 | 山東卡爾電氣股份有限公司 |
| 269 | 山東省 | 威海人合機電股份有限公司 |
| 270 | 山東省 | 山東未來機器人有限公司 |
| 271 | 山東省 | 山東瑯卡博能源科技股份有限公司 |
| 272 | 山東省 | 威海西立電子有限公司 |
| 273 | 山東省 | 一諾儀器(中國)有限公司 |
| 274 | 山東省 | 威海德瑞合成纖維有限公司 |
| 275 | 山東省 | 山東浩然特塑股份有限公司 |
| 276 | 山東省 | 威海多晶鎢鉬科技有限公司 |
| 277 | 山東省 | 威海嘉和熱系統有限公司 |
| 278 | 山東省 | 山東眾山生物科技有限公司 |
| 279 | 山東省 | 山東五征高北農牧機械有限公司 |
| 280 | 山東省 | 山東康洋電源科技有限公司 |
| 281 | 山東省 | 日照旭日電子有限公司 |
| 282 | 山東省 | 山東萊克科技有限公司 |
| 283 | 山東省 | 臨沂利信鋁業有限公司 |
| 284 | 山東省 | 山東豪門鋁業有限公司 |
| 285 | 山東省 | 臨沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司 |
| 286 | 山東省 | 山東雋宇電子科技有限公司 |
| 287 | 山東省 | 山東泓達生物科技有限公司 |
| 288 | 山東省 | 山東源泉機械有限公司 |
| 289 | 山東省 | 山東黎寧科技新材料有限公司 |
| 290 | 山東省 | 山東省舜天化工集團有限公司 |
| 291 | 山東省 | 東岳機械股份有限公司 |
| 292 | 山東省 | 山東衛禾傳動科技有限公司 |
| 293 | 山東省 | 山東省臨沂科威機械有限公司 |
| 294 | 山東省 | 臨沂臨工重托機械有限公司 |
| 295 | 山東省 | 山東華偉重特機械有限公司 |
| 296 | 山東省 | 山東百特新材料有限公司 |
| 297 | 山東省 | 山東濱海新材料科技有限公司 |
| 298 | 山東省 | 山東中潤液壓機械有限公司 |
| 299 | 山東省 | 山東揚名新材料技術有限公司 |
| 300 | 山東省 | 山東龍立電子有限公司 |
| 301 | 山東省 | 山東臨沂金星機床有限公司 |
| 302 | 山東省 | 臨沂金盛機械配套有限公司 |
| 303 | 山東省 | 山東佰盛能源科技有限公司 |
| 304 | 山東省 | 臨沂遠博化工有限公司 |
| 305 | 山東省 | 山東百多安醫療器械股份有限公司 |
| 306 | 山東省 | 山東奧福環保科技股份有限公司 |
| 307 | 山東省 | 山東福航新能源環保股份有限公司 |
| 308 | 山東省 | 山東洛杰斯特物流科技有限公司 |
| 309 | 山東省 | 山東中新科農生物科技有限公司 |
| 310 | 山東省 | 德州金亨新能源有限公司 |
| 311 | 山東省 | 德州市德化化工有限公司 |
| 312 | 山東省 | 山東宇世巨化工有限公司 |
| 313 | 山東省 | 寧津美華工業有限公司 |
| 314 | 山東省 | 山東魯晶化工科技有限公司 |
| 315 | 山東省 | 山東江山纖維科技有限公司 |
| 316 | 山東省 | 山東金信空調集團股份有限公司 |
| 317 | 山東省 | 山東諾森塑膠有限公司 |
| 318 | 山東省 | 山東易斯特工程工具有限公司 |
| 319 | 山東省 | 山東莘縣瑞森石油樹脂有限公司 |
| 320 | 山東省 | 山東瑞捷新材料有限公司 |
| 321 | 山東省 | 聊城市德通交通器材制造有限公司 |
| 322 | 山東省 | 臨清市金光機械制造有限公司 |
| 323 | 山東省 | 山東華工軸承有限公司 |
| 324 | 山東省 | 山東中探機械有限公司 |
| 325 | 山東省 | 太平洋(聊城)光電科技有限公司 |
| 326 | 山東省 | 山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司 |
| 327 | 山東省 | 益豐新材料股份有限公司 |
| 328 | 山東省 | 濱州市正道機械制造有限公司 |
| 329 | 山東省 | 濱州東海龍活塞有限公司 |
| 330 | 山東省 | 山東昊潤自動化技術有限公司 |
| 331 | 山東省 | 山東京博中聚新材料有限公司 |
| 332 | 山東省 | 山東泓瑞醫藥科技股份公司 |
| 333 | 山東省 | 濱州市金毅設備有限公司 |
| 334 | 山東省 | 山東達民化工股份有限公司 |
| 335 | 山東省 | 山東兆光色譜分離技術有限公司 |
| 336 | 山東省 | 山東大展納米材料有限公司 |
| 337 | 山東省 | 山東金冠網具有限公司 |
| 338 | 山東省 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
| 339 | 山東省 | 山東新美達科技材料有限公司 |
| 340 | 山東省 | 山東濱州昱誠化工科技有限公司 |
| 341 | 山東省 | 山東天厚新材料科技有限公司 |
| 342 | 山東省 | 山東中杰特種裝備股份有限公司 |
| 343 | 山東省 | 山東成武易信環保科技有限公司 |
| 344 | 山東省 | 山東省越興化工有限公司 |
| 345 | 山東省 | 山東達馳阿爾發電氣有限公司 |
| 346 | 山東省 | 朗峰新材料(菏澤)有限公司 |
| 347 | 山東省 | 山東百帝氣動科技股份有限公司 |
| 348 | 山東省 | 山東恒基集團股份有限公司 |
附件2
第一批專精特新“小巨人”復核通過企業公示名單
| 序號 | 省(區、市) | 企業名稱 |
| 1 | 山東省 | 山東匯豐鑄造科技股份有限公司 |
| 2 | 山東省 | 山東泰寶信息科技集團有限公司 |
| 3 | 山東省 | 煙臺正海生物科技股份有限公司 |
| 4 | 山東省 | 山東金鴻新材料股份有限公司 |
| 5 | 山東省 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 |
| 6 | 山東省 | 山東建華閥門制造有限公司 |
| 7 | 山東省 | 山東神力索具有限公司 |
| 8 | 山東省 | 山東水發環境科技有限公司 |
| 9 | 山東省 | 山東天意機械股份有限公司 |
| 10 | 山東省 | 山東光大線路器材有限公司 |
| 11 | 山東省 | 山東一滕新材料股份有限公司 |
| 12 | 山東省 | 威海克萊特菲爾風機股份有限公司 |
| 13 | 山東省 | 山東博遠重工有限公司 |
| 14 | 山東省 | 山東開泰拋丸機械股份有限公司 |
附件3
簡單更名企業公示名單
| 序號 | 省(區、市) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?企業名稱 | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ?變更前 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 變更后 | ||
| 1 | 山東省 | 山東赫達股份有限公司 | 山東赫達集團股份有限公司 |
| 2 | 山東省 | 東營市漢德自動化集成有限公司 | 山東漢德自動化控制設備有限公司 |
| 3 | 山東省 | 山東旭銳新材有限公司 | 山東旭銳新材股份有限公司 |
| 4 | 山東省 | 山東海容電源材料股份有限公司 | 山東海容電源材料有限公司 |
?
來源:山東省工業和信息化廳
本文地址: http://www.yunyoubo.com/3945.html/ 轉載請注明出處!
